<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matawinie.infoNotre-Dame-de-la-Merci</title>
	<atom:link href="http://www.matawinie.info/categorie/notre-dame-de-la-merci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matawinie.info</link>
	<description>Le journal en ligne de la Matawinie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La CARA distribue 6500 arbres</title>
		<link>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chertsey]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-de-la-Merci]]></category>
		<category><![CDATA[Rawdon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) a annoncé le 8 juin par voie de communiqué qu'elle a procédé à la distribution de 6500 arbres dans les 7 municipalités où il y a eu présence d'algues bleu-vert en 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes bactériologiques des plages échantillonnées du 11 au 15 août</title>
		<link>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre-Dame-de-la-Merci]]></category>
		<category><![CDATA[Rawdon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Béatrix]]></category>
		<category><![CDATA[baignade]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matawinie.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de l&#8217;aire de baignade des plages échantillonnées dans la Matawinie cette semaine est très bonne. Seule la plage de Rawdon obtient une cote B. Voici les plages analysées par le ministère du Développement durable, de l&#8217;Environnement et des Parcs: Plages échantillonnées le 11 août 2008 Plage Municipalité Classification Camp l’Étincelle Saint-Alphonse-de-Rodriguez A Municipale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

