<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matawinie.infoSaint-Donat</title>
	<atom:link href="http://www.matawinie.info/categorie/saint-donat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matawinie.info</link>
	<description>Le journal en ligne de la Matawinie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Exposition d&#8217;Art Boréal à l&#8217;église de Saint-Donat</title>
		<link>http://www.matawinie.info/509-exposition-dart-boreal-a-leglise-de-saint-donat</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/509-exposition-dart-boreal-a-leglise-de-saint-donat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Une trentaine d’artistes d'Art Boréal exposeront environ 75 oeuvres à l’Église de Saint-Donat les samedis 26 septembre, 3 et 10 octobre de même que les dimanches 27 septembre, 4 et 11 octobre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/509-exposition-dart-boreal-a-leglise-de-saint-donat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sinfonia de Lanaudière de passage à Saint-Donat et à Saint-Alphonse-Rodriguez</title>
		<link>http://www.matawinie.info/474-la-sinfonia-de-lanaudiere-de-passage-a-saint-donat-et-a-saint-alphonse-rodriguez</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/474-la-sinfonia-de-lanaudiere-de-passage-a-saint-donat-et-a-saint-alphonse-rodriguez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/la-sinfonia-de-lanaudiere-de-passage-a-saint-donat-et-a-saint-alphonse-rodriguez/</guid>
		<description><![CDATA[La Sinfonia de Lanaudière visitera deux municipalités de la Matawinie dans la cadre de sa saison d&#8217;été. Le 6 septembre, l&#8217;orchestre sera à Saint-Donat au Festival Rythme et Saveur pour jouer les grands succès des Beatles. Le 3 octobre à 19 h 30 à l&#8217;église de Saint-Alphonse-Rodriguez, Sinfonia présentera le premier concert de sa Série [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/474-la-sinfonia-de-lanaudiere-de-passage-a-saint-donat-et-a-saint-alphonse-rodriguez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CARA distribue 6500 arbres</title>
		<link>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chertsey]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-de-la-Merci]]></category>
		<category><![CDATA[Rawdon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) a annoncé le 8 juin par voie de communiqué qu'elle a procédé à la distribution de 6500 arbres dans les 7 municipalités où il y a eu présence d'algues bleu-vert en 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/458-la-cara-distribue-6500-arbres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des coyotes rôderaient à Saint-Donat</title>
		<link>http://www.matawinie.info/362-des-coyotes-roderaient-a-saint-donat</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/362-des-coyotes-roderaient-a-saint-donat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Codina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal de Montréal rapporte aujourd’hui une étrange histoire qui se déroule à Saint-Donat dans Lanaudière depuis quelques jours. Des animaux de compagnie disparaissent, un citoyen retrouve un cadavre de cerf de Virginie dévoré sur le terrain de l’église et… on retrouve une trace de loup le long de la rivière.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/362-des-coyotes-roderaient-a-saint-donat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2O Technologies lauréat OR des Prix PME Banque Nationale</title>
		<link>http://www.matawinie.info/140-h2o-technologies-laureat-or-des-prix-pme-banque-nationale</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/140-h2o-technologies-laureat-or-des-prix-pme-banque-nationale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Donat &#8211; H2O Technologies de Saint-Donat a obtenu le 10 septembre la distinction OR dans la catégorie « Petite entreprise » de la 15e édition du programme de reconnaissance de la Banque Nationale « Les Prix PME Banque Nationale » pour la région de Laval — Nord et Ouest du Québec. L&#8217;entreprise est maintenant qualifiée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/140-h2o-technologies-laureat-or-des-prix-pme-banque-nationale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course de Saint-Donat: Laurent-David Beaulieu et Gilles Boisclair ex aequo</title>
		<link>http://www.matawinie.info/74-course-de-saint-donat-laurent-david-beaulieu-et-gilles-boisclair-ex-aequo</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/74-course-de-saint-donat-laurent-david-beaulieu-et-gilles-boisclair-ex-aequo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Michel-des-Saints]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matawinie.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Lors de leur visite à l’Agora nautique (l’école de voile de St-Donat) le 10 août dernier, les 9 athlètes du Club école de voile du lac Taureau ont disputé une chaude lutte aux régatiers du lac Archambault à St-Donat. Dès la première course, Laurent-David Beaulieu franchissait le premier la ligne d’arrivée à la vue des dignitaires et riverains de la municipalité de St-Donat. Lors de la deuxième course Gilles Boiclair de St-Donat, devançait de 19 secondes l’instructeur en chef du CÉVLT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/74-course-de-saint-donat-laurent-david-beaulieu-et-gilles-boisclair-ex-aequo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotes bactériologiques des plages échantillonnées du 11 au 15 août</title>
		<link>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre-Dame-de-la-Merci]]></category>
		<category><![CDATA[Rawdon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Béatrix]]></category>
		<category><![CDATA[baignade]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matawinie.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de l&#8217;aire de baignade des plages échantillonnées dans la Matawinie cette semaine est très bonne. Seule la plage de Rawdon obtient une cote B. Voici les plages analysées par le ministère du Développement durable, de l&#8217;Environnement et des Parcs: Plages échantillonnées le 11 août 2008 Plage Municipalité Classification Camp l’Étincelle Saint-Alphonse-de-Rodriguez A Municipale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/59-cotes-bacteriologiques-des-plages-echantillonnees-du-11-au-15-aout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatrième édition du festival Rythmes et Saveurs de Saint-Donat</title>
		<link>http://www.matawinie.info/50-quatrieme-edition-du-festival-rythmes-et-saveurs-de-saint-donat</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/50-quatrieme-edition-du-festival-rythmes-et-saveurs-de-saint-donat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Donat]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matawinie.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Donat — La quatrième édition du Festival Rythmes et Saveurs de Saint-Donat se tiendra du 30 août au 1er septembre. Le communiqué émis précise que les festivités offriront cette année une programmation explosive. La principale nouveauté est l&#8217;ajout d&#8217;un troisième spectacle intérieur. Sylvain Cossette et Éric Lapointe se partageront la scène au Centre civique Paul-Mathieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/50-quatrieme-edition-du-festival-rythmes-et-saveurs-de-saint-donat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

