<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matawinie.infoSainte-Émélie-de-l&#8217;Énergie</title>
	<atom:link href="http://www.matawinie.info/categorie/sainte-emelie-de-lenergie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matawinie.info</link>
	<description>Le journal en ligne de la Matawinie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 19:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Premier festival Écocitoyen à Sainte-Émélie-de-l&#8217;Énergie</title>
		<link>http://www.matawinie.info/517-premier-festival-ecocitoyen-a-sainte-emelie-de-lenergie</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/517-premier-festival-ecocitoyen-a-sainte-emelie-de-lenergie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matawinie.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité culturel de Sainte-Émélie-de-l'Énergie présente la première édition de l'ÉcoFête, les 19 et 20 septembre, de 10 h à 18 h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/517-premier-festival-ecocitoyen-a-sainte-emelie-de-lenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainte-Émélie-de-l&#8217;Énergie honorée par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé</title>
		<link>http://www.matawinie.info/514-sainte-emelie-de-lenergie-honoree-par-le-reseau-quebecois-de-villes-et-villages-en-sante</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/514-sainte-emelie-de-lenergie-honoree-par-le-reseau-quebecois-de-villes-et-villages-en-sante#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la 20e édition du colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, la municipalité de Sainte-Émélie-de-L'Énergie a reçu le 11 septembre à Granby une Mention de mérite pour la création du comité Noyau porteur en participation citoyenne et en développement durable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/514-sainte-emelie-de-lenergie-honoree-par-le-reseau-quebecois-de-villes-et-villages-en-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournée municipale: un premier bilan positif pour André Villeneuve</title>
		<link>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Côme]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Matha]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de ses visites à Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme, Saint-Barthélemy et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, il a été en mesure de rencontrer 21 membres de conseils municipaux, 40 membres d’organismes de la société civile, des militants du Parti Québécois, ainsi qu’une soixantaine de citoyens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le député Villeneuve amorce sa visite de comté par la Matawinie</title>
		<link>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Côme]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Matha]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Le député de Berthier, André Villeneuve, débutera sa tournée des 26 municipalités du comté de Berthier par trois municipalités de la Matawinie: Saint-Jean-de-Matha le 27 avril, Saint-Côme le 4 mai et Sainte-Émélie-de-l'Énergie le 25 mai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grands Prix du tourisme: La Matawinie dérobe 10 des 15 prix régionaux</title>
		<link>http://www.matawinie.info/319-grands-prix-du-tourisme-la-matawinie-derobe-10-des-15-prix-regionaux</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/319-grands-prix-du-tourisme-la-matawinie-derobe-10-des-15-prix-regionaux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chertsey]]></category>
		<category><![CDATA[Rawdon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Alphonse-Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Côme]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Michel-des-Saints]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Zénon]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[S'il faut une preuve de plus pour démontrer que la Matawinie est un paradis touristique, les derniers Grands prix du Tourisme de Lanaudière en fournissent une belle sur un plateau d'argent: 10 des 15 lauréats proviennent de la Matawinie. Comme si ça ne suffisait pas, les trois prix spéciaux ont été décernés à des entreprises de la Matawinie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/319-grands-prix-du-tourisme-la-matawinie-derobe-10-des-15-prix-regionaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariko Lavallée-Durand demi-finaliste aux Découvertes de la Chanson de Magog</title>
		<link>http://www.matawinie.info/119-mariko-lavallee-durand-demi-finaliste-aux-decouvertes-de-la-chanson-de-magog</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/119-mariko-lavallee-durand-demi-finaliste-aux-decouvertes-de-la-chanson-de-magog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 01:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie - Le 8 septembre lors de la conférence de presse, Marc-André Fortin, parrain et porte-parole de Découvertes de la Chanson de Magog, a dévoilé les 32 demi-finalistes de la 12e édition du concours. Mariko Lavallée-Durand, une jeune fille de Sainte-Émélie-de-l'Énergie a réussi à se hisser parmi eux dans la catégorie Volet Jeunesse — Interprètes 14-17 ans. Elle est la seule représentante de la MRC de la Matawinie à ce concours.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/119-mariko-lavallee-durand-demi-finaliste-aux-decouvertes-de-la-chanson-de-magog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
