<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matawinie.infoPolitique</title>
	<atom:link href="http://www.matawinie.info/mot-cle/politique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matawinie.info</link>
	<description>Le journal en ligne de la Matawinie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tournée municipale: un premier bilan positif pour André Villeneuve</title>
		<link>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Côme]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Matha]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de ses visites à Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme, Saint-Barthélemy et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, il a été en mesure de rencontrer 21 membres de conseils municipaux, 40 membres d’organismes de la société civile, des militants du Parti Québécois, ainsi qu’une soixantaine de citoyens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/447-tournee-municipale-un-premier-bilan-positif-pour-andre-villeneuve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le député Villeneuve amorce sa visite de comté par la Matawinie</title>
		<link>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint-Côme]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Matha]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Émélie-de-l'Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Le député de Berthier, André Villeneuve, débutera sa tournée des 26 municipalités du comté de Berthier par trois municipalités de la Matawinie: Saint-Jean-de-Matha le 27 avril, Saint-Côme le 4 mai et Sainte-Émélie-de-l'Énergie le 25 mai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/360-le-depute-villeneuve-amorce-sa-visite-de-comte-par-la-matawinie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du bureau de circonscription: Villeneuve appelle à l&#8217;engagement citoyen</title>
		<link>http://www.matawinie.info/295-inauguration-du-bureau-de-circonscription-villeneuve-appelle-a-lengagement-citoyen</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/295-inauguration-du-bureau-de-circonscription-villeneuve-appelle-a-lengagement-citoyen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Le député André Villeneuve a procédé à l’inauguration officielle du bureau de la circonscription de Berthier. Pour l’occasion, des maires et des préfets, ainsi que des représentants d’organismes sociaux et de ministères, étaient présents lors de l’événement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/295-inauguration-du-bureau-de-circonscription-villeneuve-appelle-a-lengagement-citoyen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle équipe d&#8217;André Villeneuve</title>
		<link>http://www.matawinie.info/278-la-nouvelle-equipe-dandre-villeneuve</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/278-la-nouvelle-equipe-dandre-villeneuve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe du député de Berthier, André Villeneuve, est maintenant complète et travaille aux services des électeurs depuis le 5 janvier. Elle est composé de trois membres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/278-la-nouvelle-equipe-dandre-villeneuve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;François Benjamin est le meilleur député pour Berthier&#160;&#187; &#8211; Jean Charest et Pauline Marois</title>
		<link>http://www.matawinie.info/241-francois-benjamin-est-le-meilleur-depute-pour-berthier-jean-charest-et-pauline-marois</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/241-francois-benjamin-est-le-meilleur-depute-pour-berthier-jean-charest-et-pauline-marois#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Berthier]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Félix-de-Valois, le 27 octobre 2008 &#8211; Le député adéquiste de Berthier, François Benjamin, s’est amusé du racolage de Jean Charest et de Pauline Marois à son endroit afin de l’attirer dans leur filet respectif. « Au fond, c’est flatteur pour moi, mais c’est surtout très flatteur pour les électrices et électeurs de ma circonscription qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/241-francois-benjamin-est-le-meilleur-depute-pour-berthier-jean-charest-et-pauline-marois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Stephen Harper doit respecter le choix démocratique des Québécois et gouverner en faisant des compromis&#160;&#187; &#8211; Pierre Paquette</title>
		<link>http://www.matawinie.info/233-stephen-harper-doit-respecter-le-choix-democratique-des-quebecois-et-gouverner-en-faisant-des-compromis-pierre-paquette</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/233-stephen-harper-doit-respecter-le-choix-democratique-des-quebecois-et-gouverner-en-faisant-des-compromis-pierre-paquette#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 02:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[député fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, le mercredi 22 octobre 2008 – Selon le leader parlementaire du Bloc Québécois et député de Joliette, Pierre Paquette, le résultat des élections démontre clairement que deux visions s’affrontent, celle du Québec et celle de Stephen Harper; la preuve en est que c’est le Québec qui a gardé les conservateurs en minorité en attribuant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/233-stephen-harper-doit-respecter-le-choix-democratique-des-quebecois-et-gouverner-en-faisant-des-compromis-pierre-paquette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Je sors de cette campagne sereine et avec la tête haute&#160;&#187; &#8211; Sylvie Lavallée</title>
		<link>http://www.matawinie.info/228-je-sors-de-cette-campagne-sereine-et-avec-la-tete-haute-sylvie-lavallee</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/228-je-sors-de-cette-campagne-sereine-et-avec-la-tete-haute-sylvie-lavallee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Élections 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/je-sors-de-cette-campagne-sereine-et-avec-la-tete-haute-sylvie-lavallee/</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, 15 octobre 2008 – C’est en ces termes qu’a conclu Madame Sylvie Lavallée, candidate du Parti conservateur dans le comté de Joliette à l’issue de l’élection. « Je suis fière de la campagne que j’ai menée localement, les électeurs ont exprimé clairement leur choix et je m’incline avec respect devant le résultat du scrutin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/228-je-sors-de-cette-campagne-sereine-et-avec-la-tete-haute-sylvie-lavallee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Paquette dénonce la plateforme des conservateurs</title>
		<link>http://www.matawinie.info/224-pierre-paquette-denonce-la-plateforme-des-conservateurs</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/224-pierre-paquette-denonce-la-plateforme-des-conservateurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Élections 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, le 8 octobre 2008 &#8211; Le candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Joliette et député sortant, Pierre Paquette, se dit très déçu des mesures annoncées dans la plateforme conservatrice de Stephen Harper. «Lorsque les mesures annoncées par Harper représentent environ 110$ par emploi manufacturier, on peut à juste titre considérer que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/224-pierre-paquette-denonce-la-plateforme-des-conservateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvie Lavallée demande à la population du comté un mandat clair et fort!</title>
		<link>http://www.matawinie.info/219-sylvie-lavallee-demande-a-la-population-du-comte-un-mandat-clair-et-fort</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/219-sylvie-lavallee-demande-a-la-population-du-comte-un-mandat-clair-et-fort#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Élections 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, mercredi le 8 octobre 2008 &#8211; Dressant le bilan de la présente campagne électorale, Madame Sylvie Lavallée, candidate du Parti conservateur dans la circonscription de Joliette s’est dite très heureuse de l’accueil qu’on lui a réservé. « Partout, les citoyens ont été généreux, réceptifs et ils ont bien compris l’enjeu de cette élection » de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/219-sylvie-lavallee-demande-a-la-population-du-comte-un-mandat-clair-et-fort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Ce n’est pas le temps d’isoler le Québec en cette période d’incertitude économique mondiale » &#8211; Sylvie Lavallée</title>
		<link>http://www.matawinie.info/207-ce-n-est-pas-le-temps-d-isoler-le-quebec-en-cette-periode-d-incertitude-economique-mondiale-sylvie-lavallee</link>
		<comments>http://www.matawinie.info/207-ce-n-est-pas-le-temps-d-isoler-le-quebec-en-cette-periode-d-incertitude-economique-mondiale-sylvie-lavallee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matawinie]]></category>
		<category><![CDATA[Élections 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matawinie.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Joliette, lundi le 6 octobre 2008 – « Alors que le Premier ministre Harper souhaite avoir le plus de Québécois possible dans son équipe qui prendront des décisions, le Bloc souhaite que le Québec se retrouve isolé pour les quatre prochaines années » de déclarer Madame Sylvie Lavallée, candidate du Parti conservateur dans le comté de Joliette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matawinie.info/207-ce-n-est-pas-le-temps-d-isoler-le-quebec-en-cette-periode-d-incertitude-economique-mondiale-sylvie-lavallee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

